<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Levhita &#187; Proyecto Pinguino</title>
	<atom:link href="http://blog.levhita.net/category/proyecto-pinguino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.levhita.net</link>
	<description>La radio que sólo se lee pero aún así se escucha...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[Pinguino004]</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2007/11/21/pinguino004/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2007/11/21/pinguino004/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 05:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto Pinguino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2007/11/21/pinguino004/</guid>
		<description><![CDATA[Powered by ScribeFire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://levhita.net/pinguino004.svg"><img src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2007/11/pinguino004.png" /></a></div>
<p><a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/penguin%20svg" rel="tag"><br /></a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2007/11/21/pinguino004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Pinguino003]</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino003/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto Pinguino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino003/</guid>
		<description><![CDATA[Powered by ScribeFire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://levhita.net/pinguino003.svg"><img src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2007/11/pinguino003.png" /></a></div>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Pinguino002]</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino002/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto Pinguino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino002/</guid>
		<description><![CDATA[Powered by ScribeFire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><a href="http://levhita.net/pinguino002.svg"><img src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2007/11/pinguino002.png" /></a></div>
<p><a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/penguin" rel="tag"><br /></a></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Pinguino001]</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino001/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino001/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 02:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyecto Pinguino]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino001/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy comienzo con un pequeño experimento de diseño, que consiste básicamente en hacer pinguinos. Las reglas van más o menos así: Cada uno de estos pinguinos debe de tener un diseño distinto y original. Debe de ser un personaje, NO una composición. Deben de ser hecho son software libre (Inkscape y Gimp principalmente). Deben ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy comienzo con un pequeño experimento de diseño, que consiste básicamente en hacer pinguinos.</p>
<p>Las reglas van más o menos así:</p>
<ol>
<li>Cada uno de estos pinguinos debe de tener un diseño distinto y original.</li>
<li>Debe de ser un personaje, NO una composición.</li>
<li>Deben de ser hecho son software libre (Inkscape y Gimp principalmente).</li>
<li>Deben ser liberados bajo licencia Creative Commons Atribution ShareAlike.</li>
<li>Deben ser liberados con el archivo fuente.</li>
</ol>
<p>La idea surgió de un libro que cayo en mis manos llamado &#8220;<a href="http://www.pictoplasma.com/publishing/encyclopaedia/index.html">Pictoplasma, The Character Encyclopaedia</a>&#8220;, lleno de pequeños dibujitos de personajes, y me dije a mi mismo: &#8220;Mi mismo, a ti te gusta dibujar y te gustan los pinguinos, porque no dibujar un puño de pinguinos con estilos distintos.&#8221;, no pude hacer nada más que darme la razón.</p>
<p>Así que sin más preámbulo les presento al Pinguino 001:</p>
<div align="center"><a href="http://levhita.net/pinguino001.svg"><img src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2007/11/pinguino001.png" /></a></div>
<p><p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2007/11/19/pinguino001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

