<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Levhita &#187; Radio Levhita</title>
	<atom:link href="http://blog.levhita.net/category/radio-levhita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.levhita.net</link>
	<description>La radio que sólo se lee pero aún así se escucha...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 20:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Álbum Debut</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/07/29/album-debut/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/07/29/album-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Go to the Wikipedia home page and click random article. That is your band&#8217;s name. Click random article again; that is your album name. Click random article 15 more times; those are the tracks on your album.&#8221; Abdul Mejid II &#8211; Romescamps Through The Never Cisco Systems Ciro Gómez Leyva Executive Complex DSA Feleti Sevele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Go to the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page">Wikipedia home page</a> and click random article. That is your band&#8217;s name. Click random article again; that is your album name. Click random article 15 more times; those are the tracks on your album.&#8221;</p></blockquote>
<p>Abdul Mejid II &#8211; Romescamps</p>
<ol>
<li> Through The Never</li>
<li>Cisco Systems</li>
<li>Ciro Gómez Leyva</li>
<li> Executive Complex</li>
<li> DSA</li>
<li> Feleti Sevele</li>
<li> 7 Up</li>
<li> Bacillus subtilis</li>
<li> Saint-Fiacre-sur-Maine</li>
<li> Quiestède</li>
<li> Manio Aquilio</li>
<li> Irreversibilidad</li>
<li> San Antonio</li>
<li> Coldwave</li>
<li> Vajilla</li>
</ol>
<p>Me encanta que el 7mo track haya sido precisamente 7 Up, no tengo idea de sobre que podria tratar Ciro Goméz Leyva y me en encanta la multicultularidad que presento con mis 2 tracks en francés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/07/29/album-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mames que buena rola.</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/06/12/no-mames-que-buena-rola/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/06/12/no-mames-que-buena-rola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[No mames que chingon suena My Chemical Romance &#8211; Mama con buenos audifonos&#8230; esos tipos si que le hechan producción. PD: Malditos sobrinos cuasí emos&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mames que chingon suena <a href="http://songza.com/~1olq8j">My Chemical Romance &#8211; Mama</a> con buenos audifonos&#8230; esos tipos si que le hechan producción.</p>
<p>PD: Malditos sobrinos cuasí emos&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/06/12/no-mames-que-buena-rola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis Grados de Separación</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/04/02/seis-grados-de-separacion/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/04/02/seis-grados-de-separacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente estén familiarizados con la teoría de los 6 grados de Separación que dice más o menos así: &#8220;Seis grados de separación es una teoría que intenta probar el dicho de &#8220;el mundo es un pañuelo&#8221;, dicho de otro modo, que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente estén familiarizados con la teoría de los 6 grados de Separación que dice más o menos así:</p>
<blockquote><p>&#8220;Seis grados de separación es una teoría que intenta probar el dicho de &#8220;el mundo es un pañuelo&#8221;, dicho de otro modo, que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas personas con sólo seis enlaces).&#8221;</p></blockquote>
<p>Y seguramente han fantaseado con que ustedes estarán conectados de algún modo a alguna estrella de Hollywood, o tal vez a un gran director de cine, no sabían cual era esa conexión pero como buenos creyentes sabían que debía de existir una.</p>
<p>Pues ahora les traigo esa conexión:</p>
<div id="attachment_414" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2009/04/06-agosto-0251.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-414" title="06-agosto-0251" src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2009/04/06-agosto-0251-150x150.jpg" alt="Harry Putter" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">El sobrino de un polica con el que trabajo junto a su vecino Harry Putter</p></div>
<p>El sobrino de un Policía con el que trabajo, es vecino de Daniel Radcliffe (AKA Harry Potter), si hacemos algunas cuentas, los que me conocen personalmente tendrían algo así:</p>
<p>Persona que me conoce -&gt; Argel -&gt; Policia -&gt; Sobrino -&gt; Harry&#8230;.</p>
<p>En la teoría de los 6 grados lo que cuentan son los 6 enlaces y aquí sólo han sido usados 4, dejando 2 enlaces de sobra que deberían ser más que suficientes para conectar a cada personalidad de Hollywood con ustedes.</p>
<p>Trinity o Neo de Matrix, tal vez Jack Nicholson, el difunto Joker, sueños humedos con alguna de las chavas del señor de los anillos?, tu numbralo, los 6 grados de separación están ahí a través una bastante suigeneris conexion por medio de un policia del municipio de Guadalajara.</p>
<p>PD: Desean una conexión más directa con digamos Chuck Norris y Bruce Lee?, en la glorieta del mercado de la Consti, en Guadalajara, hay unas tortas ahogadas malisimas las desgraciadas, que cuenta con la peculiaridad de que el dueño del local conoció a Chuck Norris y tiene la foto para probrarlo colgada en su local, deje la foto en mi celular pero prometo ponerla aquí en cuanto llegué a casa.</p>
<p>PD2: Sobre la autenticidad de la imagen y la posibilidad de que no sea realmente su vecino, no discutire mucho, ¿después de todo porque mentiria un policia,? no creo que sea una figura de cera puesto que la foto no es muy alagadora(chicas si tenian sueños humedos con el susodicho, siento mucho haberselos arruinado).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/04/02/seis-grados-de-separacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake Live: Let&#8217;s frag like it&#8217;s 1999!!</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/02/27/quake-live-lets-frag-like-its-1999/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/02/27/quake-live-lets-frag-like-its-1999/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2009/02/27/quake-live-lets-frag-like-its-1999/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya 8 y cacho de años cuando apenas estaba empezando el primer semestre de Ingeniería en Cibernética, mis compañeros y yo tomamos la costumbre de ir a un pequeño cibercafé por las oficinas de &#8220;El Informador&#8221; a partirnos la mandarina en gajos jugando Quake III Arena, ayer esos tiempos volvieron y de que forma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya 8 y cacho de años cuando apenas estaba empezando el primer semestre de Ingeniería en Cibernética, mis compañeros y yo tomamos la costumbre de ir a un pequeño cibercafé por las oficinas de &#8220;El Informador&#8221; a partirnos la mandarina en gajos jugando <span style="font-weight: bold;">Quake III Arena</span>, ayer esos tiempos volvieron y de que forma.</p>
<p>Esa cosa rara llamada <a href="http://twitter.com/quakelive"><span style="font-weight: bold;">Quake Live</span></a>, es practicamente identica, al menos en espiritu, mapas y personajes al Quake de hace 10 años, el unico cambio es que ahora corre directo en el navegador, todas las estadisticas se guardan y tienes a tus amigos a unos clicks de distancia&#8230;. osease le han añadido el componente de una red social.</p>
<p>Ya dentro el único cambio es que hay cartelones para publicidad dentro de todos los escenarios, eso porque el juego será financiado con publicidad, con lo que a nosotros nos llega a un costo de cero pesos (tal vez ya sea hora de tirar ese disco pirata de Quake III Arena).</p>
<p>De monento es una beta abierta y como tal los servidores están cayendose mucho (pueden seguir el estado del sistema en twitter) y sobre si servirá en Linux y Mac, efectivamente hay planes y <a href="http://www.joystiq.com/2009/02/25/carmack-quake-live-on-mac-linux-high-on-my-priority-list/">ya tienen alguien para eso</a>.</p>
<p>Si entran al Quake Live, busquenme, soy levhita como siempre. </p>
<p>&#8220;Let&#8217;s frag like it&#8217;s 1999&#8243;</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8fae2492-be27-44d0-8eb7-56d27766d693" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/02/27/quake-live-lets-frag-like-its-1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8230;</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/02/09/twitter/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/02/09/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jamendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Pues bien por fin me metí a la cosa esa llamada Twitter, a causa de un url de mega-LOL que no encontraba donde compartir, pablasso menciono que para eso estaba twitter y pues bueno, que me meto. La experiencia fue muy agradable, no por el sistema (que para el caso el sistema de identi.ca, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues bien por fin me metí a la cosa esa llamada <a href="http://twitter.com/levhita">Twitter</a>, a causa de <a href="http://foros.solodrivers.com/controlador-de-video-compatible-vga-t906.html">un url de mega-LOL</a> que no encontraba donde compartir, <a href="http://www.pablasso.com/">pablasso</a> menciono que para eso estaba twitter y pues bueno, que me meto.</p>
<p>La experiencia fue muy agradable, no por el sistema (que para el caso el sistema de <a href="http://identi.ca">identi.ca</a>, es identi-co), si no por la gente, me re-encontre con varios amigos y conocidos en no más de 10 minutos, incluyendo a <a href="http://www.masio.com.mx/">Masiosare</a> y <a href="http://twitter.com/jamelie">Jamelie</a> (la madre del programador fundador de <a href="http://jamendo.com/">Jamendo</a>, encargada de las primeras traducciones al español).</p>
<p>En fin, a quien guste, ya me pueden encontrar tambien en twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/02/09/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Frankenstein!!!</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2009/01/16/dr-frankenstein/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2009/01/16/dr-frankenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>
		<category><![CDATA[frankenstein]]></category>
		<category><![CDATA[opera rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2009/01/16/dr-frankenstein/</guid>
		<description><![CDATA[Yeah!!! ahí nos vemos, yo compre mis boletos para el Sabado 21.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.operafrankenstein.com/"><img src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2009/01/frankestein.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Yeah!!! ahí nos vemos, yo compre mis boletos para el Sabado 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2009/01/16/dr-frankenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The truth doesn&#8217;t rhyme</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2008/10/22/the-truth-doesnt-rhyme/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2008/10/22/the-truth-doesnt-rhyme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2008/10/22/the-truth-doesnt-rhyme/</guid>
		<description><![CDATA[Ring any bell? We the Robots: Story Time]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wetherobots.com/comics/2008-10-22-Storytime.jpg" /><br />Ring any bell?</p>
<p><a href="http://www.wetherobots.com/2008/10/22/story-time/">We the Robots: Story Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2008/10/22/the-truth-doesnt-rhyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>self meme:</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2008/09/24/self-meme/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2008/09/24/self-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2008/09/24/self-meme/</guid>
		<description><![CDATA[Interesting(kind of) meme&#8230;how do a developer look when taken in low guard.1. Take a picture of yourself right now.2. Don’t change your clothes, don’t fix your hair…just take a picture.3. Post that picture with NO editing.4. Post these instructions with your picture. From: Damog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting(kind of) meme&#8230;how do a developer look when taken in low guard.<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://levhita.net/selfmeme.JPG" /><br />1. Take a picture of yourself right now.<br />2. Don’t change your clothes, don’t fix your hair…just take a picture.<br />3. Post that picture with NO editing.<br />4. Post these instructions with your picture.</p>
<p>From: <a href="http://log.damog.net/2008/09/self-meme-why-not/">Damog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2008/09/24/self-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Sistemas redondos y porque quiero tener proyectos a un real Largo Plazo.</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2008/08/15/de-sistemas-redondos-y-porque-quiero-tener-proyectos-a-un-real-largo-plazo/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2008/08/15/de-sistemas-redondos-y-porque-quiero-tener-proyectos-a-un-real-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[PlanetaLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2008/08/15/de-sistemas-redondos-y-porque-quiero-tener-proyectos-a-un-real-largo-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tuve el gusto de dar clases de Ingenier&#237;a de Sistemas acu&#241;e el concepto de &#34;Sistema Redondo&#34;: &#34;Un sistema redondo es aquel donde se pueden realizar las funciones m&#225;s b&#225;sicas, completamente dentro del mismo sin tener que recurrir a modificar directamente la base de datos&#34;. En su forma m&#225;s pura un sistema de Altas, Bajas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://technology.newscientist.com/article/dn14229-roundest-objects-in-the-world-created.html"><img height="179" alt="dn14229-1_600" src="http://blog.levhita.net/wp-content/uploads/2008/08/dn14229-1-600.jpg" width="244" align="right" border="0" /></a>Cuando tuve el gusto de dar clases de Ingenier&#237;a de Sistemas acu&#241;e el concepto de &quot;Sistema Redondo&quot;:</p>
<blockquote><p>&quot;Un sistema redondo es aquel donde se pueden realizar las funciones m&#225;s b&#225;sicas, completamente dentro del mismo sin tener que recurrir a modificar directamente la base de datos&quot;.</p>
</blockquote>
<p>En su forma m&#225;s pura un sistema de Altas, Bajas y Cambios, es un sistema redondo ya que te permite lidiar con la gran mayor&#237;a de los casos de un sistema, as&#237; sea un poco manual (quiz&#225;s tener que dar de alta uno por uno en lugar de por lotes desde un CSV).</p>
<p>Por supuesto hasta para la redondez hay niveles y siempre es posible pulir los detalles de un sistema, en mi vida como desarrollador he realizado muchos sistemas redondos y bien pulidos, pero casi todos eran como el espejo que tuve toda mi adolescencia, que estaba ligeramente sumido a la altura de la frente dando un curioso aspecto a Frankstein a mi reflejo.</p>
<p>Es decir, sistemas que si bien realizan todas las funciones necesarias, tuvieron que llegar al final del desarrollo sin llegar pulir todos los detalles. Esto es particularmente com&#250;n con los sistemas a medida, donde se establece la funcionalidad del sistema en las primeras etapas y en cuanto est&#225; &quot;redondo&quot;(seg&#250;n la definici&#243;n de redondo de los contratos), se entrega al cliente.</p>
<p>Puedo contar con una sola mano los sistemas que he tenido la dicha de seguir despu&#233;s de estar &quot;terminados&quot; y poder ver realmente en funcionamiento, son aun menos los que despu&#233;s de &quot;terminados&quot; segu&#237;a teniendo libertad creativa para pulir los detalles.</p>
<p>Acabo de terminar un ronda m&#225;s con uno de estos sistemas, el sistema de remates del IJAS, con este sistema tengo la dicha de haber podido aplicar mejora continua ya por tercera vez. En cada ocasi&#243;n que voy a asistirlos no puedo resistir la necesidad de arreglar cualquier problema o implementar mejoras a los reportes y procedimientos, muchas veces sobre cosas que ellos ni siquiera saben que se puedo mejorar, pero de s&#243;lo ver como es utilizado el sistema y las complicaciones con las que se encuentran, mi mente se prende y puff!! 3 l&#237;neas de c&#243;digo despu&#233;s tengo algo que les ahorrar&#225; 15 o 20 minutos de trabajo.</p>
<p>S&#237;, 3 l&#237;neas de c&#243;digo, est&#233; ultimo remate a excepci&#243;n de un m&#243;dulo nuevo que hice, todas las modificaciones fueron hacks de 3 o 4 l&#237;neas de c&#243;digo.</p>
<p>Me siento como el tipo ese que est&#225; fabricando <a href="http://technology.newscientist.com/article/dn14229-roundest-objects-in-the-world-created.html" target="_blank">la esfera m&#225;s redonda</a> del mundo (para ayudar a re-definir el kilogramo), puliendo detalle tras detalle, un nanometr&#243; a la vez. O como los que crearon el espejo para el Telescopio Hubble (curiosamente ambos son Ingenieros &#211;pticos).</p>
<p>Pues bien esta reciente experiencia me tiene todo animado para hacer m&#225;s sistemas a largo plazo en los que pueda intercambiar activamente opiniones e ideas con los usuarios finales, y mejorar su experiencia tras bambalinas con esas peque&#241;as pero satisfactorias mejoras.<strong> A por el sistema m&#225;s redondo del mundo!!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2008/08/15/de-sistemas-redondos-y-porque-quiero-tener-proyectos-a-un-real-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recapitulando</title>
		<link>http://blog.levhita.net/2008/07/21/recapitulando/</link>
		<comments>http://blog.levhita.net/2008/07/21/recapitulando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argel Arias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio Levhita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.levhita.net/2008/07/21/recapitulando/</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs tienen algo muy bonito, son fieles como perro faldero, puedes abandonarlos durante meses y cuando los necesitas, ahí están nuevamente, listos para decirle al mundo alguna tontería acerca de ti. Pues bien por fin me decidí a volver a escribir, y en este caso comenzare con una actualización sobre mi vida. ¿Crisis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los blogs tienen algo muy bonito, son fieles como perro faldero, puedes abandonarlos durante meses y cuando los necesitas, ahí están nuevamente, listos para decirle al mundo alguna tontería acerca de ti.</p>
<p>Pues bien por fin me decidí a volver a escribir, y en este caso comenzare con una actualización sobre mi vida.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />¿Crisis de Edad?</span>:</p>
<p>Este 29 de Julio es mi cumpleaños, 26 añotes voy a andar cumpliendo, y tal cual crisis de los cuarenta ( pero en chiquito), termine comprandome una Guitarra Electríca.</p>
<p>Una preciosa <a href="http://www.guitaraffecs.com/electric-guitars/Slammer-Centaura.html">Slammer by Hamer modelo Centaura</a> color Rojo metalico.</p>
<p>Y de una vez les contesto la pregunta que todo mundo hace. <span style="font-weight: bold;">No</span>, <span style="font-weight: bold;">no sé tocar la guitarra</span> aún, toqué un poco en la secundaria y lo único que se me quedo fue la posición de los dedos, por suerte para mi tambien estudie piano 6 meses en clases sabatinas, ya en la universidad, donde aprendí a leer Música. Espero que con eso y la ayuda de mi esposa(que tomo un año de clases sabatinas) sea suficiente para empezar a rascar la lira.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;"><br />Malditas bases de datos gigantes:</span></p>
<p>En el trabajo estoy procesando una bases de datos de 3.5 millones de registros, con el objetivo de meterlas en una aplicación portatil con SQLite, PHP y GTK. Desgraciadamente el proceso de optimización, adaptación y exportación, es dolorosamente lento y las herramientas estándar se mueren a la mitad del proceso. Razon por la que termine haciendo mis propios scripts de PHP que realizen el proceso en lotes, sean más descriptivos y con los que pueda monitorear el avance.</p>
<p>El problema es que cualquier error en los scripts o en el diseño, me devuelve de 6 a 16 horas en el tiempo, para volver a generar las bases de datos con el formato adecuado. Demonios!!!<br style="font-weight: bold;" /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;"><br />Más de un año:</span></p>
<p>Así sin darme cuenta, mi nueva gatita que todavia nos parece un cachorro, ya tiene más de un año viviendo con nosotros(desde la encontramos en la temporada de lluvia pasada), hasta le habiamos comprado comida de cachorro en la despensa del mes pasado <img src='http://blog.levhita.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;"><br />Un año de casado:</span></p>
<p>Esta es mas vieja, pero hace mucho que no posteo así que tambien entra, ya cumplí un año de casado(hace 2 meses <img src='http://blog.levhita.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ), de esta les prometo que sí me di cuenta.<br /><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;"><br />Por primera vez con seguro social:</span></p>
<p>Ya lo sabrán los desarrolladores allá fuera, conseguir trabajo con IMSS es muuuyyy dificil, a pesar de algo así como la cima tecnologica(que no cientifica), nos siguen tratando en cuanto a derechos laborales, como a simples albañiles.</p>
<p>Pues bien, ya tengo casí el año en mi actual puesto de trabajo y por fin entre a nomina, aún no me llega la famosa hoja rosa, pero de momento mi sueldo aumento, me llegarán vales de despensa este 30 y ya no tendré que tratar con hacienda!!!<br /><span style="font-weight: bold;"></p>
<p>PostData</span></p>
<p>Por fin programé web nuevamente!!!, gracias al buen Fabian Vera que necesitó un pequeño curso y modificaciones al sistema que tiene corriendo en el CUCBA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.levhita.net/2008/07/21/recapitulando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
